Tilstandsrapport for bolig fra | 8500 KR
Verditakst/ forhåndstakst fra | 6000 KR
Verdivurdering fra | 4000 KR
Næringstakst, fra eks.mva | 10500 KR
Forhåndstakst inkl konvertering | 9500 KR
Takst over utviklingstomter og områdetakster fra | 12500 KR
Tomtetakst fra | 5000 KR
Skade og reklamasjonstaksering | Oppstart 3000 KR + 1400 KR per time
Landbrukstakst | Etter avtale
Uavhengig kontroll tre våtrom | Etter avtale
Byggelånskontroll per time | 1400 KR
Skjønn ved brann eller bygningsskade pr time | 1400 KR
Datalagring, ekspedisjonsgebyr tilkommer på alle faktura | 150 KR
Timepris | 1400 KR
Reisekostnader per km kr 7 + bompenger og parkering
Fakturagebyr | 35 KR